Membri collegio dei docenti in ruolo appartenenti alla ATS
N. | Cognome | Nome | Università/Ente di ricerca | Ruolo[1] (PO/PA/R) | SSD[2] | AREA CUN[3] |
1 | Alberti | Emanuela | Firenze | R | L-FIL-LET/01 | 10 |
2 | Anguissola | Anna | Pisa | PA | L-ANT/07 | 10 |
3 | Barchiesi | Alessandro | Siena | PO | L-FIL-LET/04 | 10 |
4 | Beta | Simone | Siena | PA | L-FIL-LET/05 | 10 |
5 | Bettalli | Marco | Siena | PO | L-ANT/02 | 10 |
6 | Bianchi | Giovanna | Siena | PA | L-ANT/08 | 10 |
7 | Buccino | Laura | Firenze | R | L-ANT/07 | 10 |
8 | Cambi | Franco | Siena | PA | L-ANT/10 | 10 |
9 | Campana | Stefano | Siena | PA | L-ANT/09 | 10 |
10 | Cantini | Federico | Pisa | PO | L-ANT/08 | 10 |
11 | Cappuccini | Luca | Firenze | R | L-ANT/06 | 10 |
12 | Carrara | Laura | Pisa | R | L-FIL-LET/02 | 10 |
13 | Del Giovane | Barbara | Firenze | R | L-FIL-LET/04 | 10 |
14 | Donati | Fulvia | Pisa | PA | L-ANT/07 | 10 |
15 | Fabiani | Fabio | Pisa | PA | L-ANT/07 | 10 |
16 | Farinelli | Roberto | Siena | R | L-ANT/08 | 10 |
17 | Ferri | Rolando | Pisa | PO | L-FIL-LET/04 | 10 |
18 | Ferrucci | Stefano Marco | Siena | PA | L-ANT/02 | 10 |
19 | Gattiglia | Gabriele | Pisa | R | L-ANT/10 | 10 |
20 | Giuffra | Valentina | Pisa | PA | MED/02 | 6 |
21 | Graverini | Luca | Siena | R | L-FIL-LET/04 | 10 |
22 | Gualandi | Maria Letizia | Pisa | PO | L-ANT/07 | 10 |
23 | Lentano | Mario | Siena | PA | L-FIL-LET/04 | 10 |
24 | Liverani | Paolo | Firenze | PO | L-ANT/09 | 10 |
25. | Lo Vetro | Domenico | Firenze | PA | L-ANT/01 | 10 |
26 | Magnelli | Enrico | Firenze | PA | L-FIL-LET/02 | 10 |
27 | Maltomini | Francesca | Firenze | PA | L-ANT/05 | 10 |
28 | Mastrorosa | Ida Gilda | Firenze | PA | L-ANT/03 | 10 |
29 | Mattiacci | Silvia | Siena | PA | L-FIL-LET/04 | 10 |
30 | Medda | Enrico | Pisa | PO | L-FIL-LET/02 | 10 |
31 | Mencacci | Francesca | Siena | R | L-FIL-LET/05 | 10 |
32 | Menchelli | Simonetta | Pisa | PA | L-ANT/09 | 10 |
33 | Mirto | Maria Serena | Pisa | PO | L-FIL-LET/05 | 10 |
34 | Papi | Emanuele | Siena | PO | L-ANT/07 | 10 |
35 | Piazzi | Lisa | Pisa | PA | L-FIL-LET/04 | 10 |
36 | Pischedda | Eleonora | Siena | R | L-ANT/02 | 10 |
37 | Pizziolo | Giovanna | Siena | R | L-ANT/01 | 10 |
38 | Raggi | Andrea | Pisa | PA | L-ANT/03 | 10 |
39 | Romeo | Ilaria | Firenze | PA | L-ANT/07 | 10 |
40 | Rosselli | Lisa | Pisa | R | L-ANT/06 | 10 |
41 | Rossi Linguanti | Elena | Pisa | PA | L-FIL-LET/05 | 10 |
42 | Russo | Alessandro | Pisa | PA | L-FIL-LET/04 | 10 |
43 | Starnini | Elisabetta | Pisa | R | L-ANT/01 | 10 |
44 | Taddei | Andrea | Pisa | PA | L-FIL-LET/02 | 10 |
45 | Tulli | Mauro | Pisa | PO | L-FIL-LET/02 | 10 |
46 | Valenti | Marco | Siena | PA | L-ANT/08 | 10 |
47 | Viglietti | Cristiano | Siena | PA | L-ANT/03 | 10 |
48 | Volante | Nicoletta | Siena | R | L-ANT/01 | 10 |
49 | Zago | Anna | Pisa | R | L-FIL-LET/04 | 10 |
50 | Zanini | Enrico | Siena | PA | L-ANT/10 | 10 |
51 | Zifferero | Andrea | Siena | PA | L-ANT/06 | 10 |
[1] Professore ordinario; professore associato; Ricercatori
[2] Denominazione e codice
[3] Come sopra
TOTALI (riportare il numero totale)
Numero professori ordinari 10
Numero professori associati 26
Numero ricercatori 15
TOTALI (riportare il numero totale)
numero docenti/ricercatori partner 1: 21
numero docenti/ricercatori partner 2: 10
numero docenti/ricercatori partner 3: 20
N. | Cognome | Nome | Università/Ente ricerca/Impresa/ Ente/Titolo personale[1] |
Ruolo ricoperto | SSD
|
Area CUN |
1 | Brescia | Graziana | Bari | PA | L-FIL-LET/04 | 10 |
2 | Danese | Roberto Mario | Urbino | PO | L-FIL-LET/05 | 10 |
3 | Franco | Cristiana | Siena Stranieri | PA | L-FIL-LET/04 | 10 |
4 | Marchi | Maria Luisa | Foggia | R | L-ANT/09 | 10 |
5 | Alvarez Moran | Maria Consuelo | Universidad de Murcia – Spagna | Prof. Univ. Straniera | L-FIL-LET/04 | 10 |
6 | Bonnet | Corinne | Université de Toulouse II – Francia | Prof. Univ. Straniera | L-ANT/02 | 10 |
7 | Bouvier | David | Université de Lausanne – Svizzera | Prof. Univ. Straniera | L-FIL-LET/02 | 10 |
8 | Brockmann | Christian | Universität Hamburg – Germania | Prof. Univ. Straniera | L-FIL-LET/05 | 10 |
9 | Carastro | Cléo | Université Paris Diderot – Francia | Prof. Univ. Straniera | L-FIL-LET/02 | 10 |
10 | Colard | Thomas | Université Lille Nord – Francia | Prof. Univ. Straniera | MED/02 | 06 |
11 | Delignon Delaunay | Bénédicte | ENS de Lyon – Francia | Prof. Univ. Straniera | L-FIL-LET/04 | 10 |
12 | Dorandi | Tiziano | CNRS Paris – Francia | Dirigente di ricerca | L-FIL-LET/05 | 10 |
13 | Fabre Serris | Jacqueline | Université Lille III – Francia | Prof. Univ. Straniera | L-FIL-LET/04 | 10 |
14 | Hall | Jonathan M. | University of Chicago – USA | Prof. Univ. Straniera | L-ANT/03 | 10 |
15 | Hammerstaedt | Jürgen | Universität zu Köln – Germania | Prof. Univ. Straniera | L-FIL-LET/05 | 10 |
16 | Haynes | Ian | Newcastle University – UK | Prof. Univ. Straniera | L-ANT/07 | 10 |
17 | Hoffmann | Philippe | École Pratique des Hautes Études – Paris – Francia | Prof. Univ. Straniera | L-FIL-LET/05 | 10 |
18 | Iglesias Montiel | Rosa Maria | Universidad de Murcia – Spagna | Prof. Univ. Straniera | L-FIL-LET/04 | 10 |
19 | Männlein Robert | Irmgard | Universität Tübingen – Germania | Prof. Univ. Straniera | L-FIL-LET/02 | 10 |
20 | Mauduit | Christine | ENS Paris – Francia | Prof. Univ. Straniera | L-FIL-LET/02 | 10 |
21 | Möller | Melanie | Freie Universität Berlin – Germania | Prof. Univ. Straniera | L-FIL-LET/04 | 10 |
22 | Mols | Stephan | Radboud University Nijmegen – Olanda | Prof. Univ. Straniera | L-ANT/07 | 10 |
23 | Pironti | Gabriella | École Pratique des Hautes Études – Paris – Francia | Prof. Univ. Straniera | M-STO/06 | 11 |
24 | Ribeiro Machado | Carlos Augusto | University of St. Andrews -UK | Prof. Univ. Straniera | L-ANT/03 | 10 |
[1] Specificare l’ente di appartenenza dell’esperto o se questo interviene a titolo personale
TOTALI
numero esperti esterni accademici: 24
numero esperti esterni non accademici: 0