Caratterizzanti di ambito informatico
| Programmazione e analisi di dati | INF/01 | 15 |
| 18 CFU tra: | ||
| Data mining (in English)* | INF/01 | 12 |
| Data mining: fundamentals (in English)* | INF/01 | 6 |
| Information retrieval (in English) | INF/01 | 6 |
| Introduzione all’Intelligenza Artificiale | INF/01 | 6 |
| Machine learning (in English) | INF/01 | 9 |
| Semantic web (in English) | INF/01 | 6 |
| Social network analysis (in English) | INF/01 | 6 |
| Text analytics (in English)** | INF/01 | 6 |
* Gli esami di Data mining e Data mining: fundamentals sono incompatibili: nel piano di studi può essere inserito solo uno dei due.
** Non è possibile scegliere sia Human Language Technologies che Text analytics.
Caratterizzanti di ambito linguistico-letterario
| 12 CFU tra: | ||
| Linguistica applicata | L-LIN/01 | 6 |
| Linguistica computazionale II | L-LIN/01 | 6 |
| Linguistica generale II (livello magistrale) | L-LIN/01 | 6 |
Caratterizzanti di ambito storico, giuridico, artistico
| 12 CFU tra: | ||
| Diritto dell’informazione | IUS/01 | 6 |
| Cartografia | M-GGR/01 | 6 |
| Storia pubblica digitale | M-STO/01 | 6 |
Affini e integrativi
Attenzione! In questo elenco sono inseriti anche esami della laurea triennale. Gli esami della laurea triennale possono però essere sostenuti solo se non sono giĂ stati sostenuti prima dell’iscrizione alla laurea magistrale. Inoltre, ai fini della laurea magistrale, il totale dei crediti degli insegnamenti della triennale non può superare i 18 CFU.
LogicaM-FIL/0212
| 24 CFU tra: | ||
| Basi di dati e laboratorio web (triennale) | INF/01 | 12 |
| Codifica di testi (triennale) | L-FIL-LET/12 | 6 |
| Linguistica computazionale (triennale) | L-LIN/01 | 12 |
| Filologia digitale (tace) | L-LIN/01 | 6 |
| Filosofia del linguaggio (tace) | M-FIL/05 | 6 |
| Fonetica e fonologia | L-LIN/01 | 6 |
| Human language technologies (in English) ** | INF/01 | 9 |
| Metodi della fisica per le scienze umane (tace) | M-FIS/02 | 6 |
| Neurolinguistica (tace) | L-LIN/01 | 6 |
| Psicolinguistica computazionale | L-LIN/01 | 6 |
| Tirocinio | 6 | |
Altre attivitĂ
| A scelta libera | 12 |
| Seminario di cultura digitale | 6 |
| Tesi di laurea | 21 |